Suomen 100 suurinta järveä
Luettelo suurimmista järvistä
Luettelossa on mukana tekojärviä (Lokka ja Porttipahta). Padottuja merenlahtia kuten Luodonjärveä ja Uudenkaupungin makeavesiallasta ei ole otettu luetteloon. Saimaan osalta on olemassa vähintään kaksi tulkintaa. Tähdillä merkityt järvet ovat Saimaaseen liittyviä järviä (katso taulukon alle).
Jospa nää kaikki sais tampattua velovieweriin neliökilomertri kerrallaan ni oisha siinä vähäksi aikaa veneilemistä tai kanoottilointia ja vaikka talvisin hiihtäenkin voi koittaa.
Tampattua on ruutuja tullut aikaisemmin muttei koko järviä listalta vielä. Helatorstaina 2022 syntyi ajatus Ämmänsaaren kulmilla Karhunkierrokselle ajellessa - mietin mikä järvi se tuossa onkaan. Muistin kartoista että suht iso jos sen ympäri kiertäs. 23. Kiantajärvihän se oli listalla. Listaykköstä Saimaata ja kutosta Saimaan Pihlajavettä on tullut jo muuten tampattua umpeen mutta jos tähän tulevaisuudessa vähän enempi keskittyisi.
Järvet kartalla
| Sija | Nimi | Korkeus (m) | Pinta-ala (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Saimaa* | 75,7 | 1 377,05 |
| 2 | Päijänne | 78,3 | 1 080,63 |
| 3 | Inarijärvi | 118,7 | 1 040,28 |
| 4 | Pielinen | 93,7 | 894,21 |
| 5 | Oulujärvi | 122,2 | 887,09 |
| 6 | Pihlajavesi* 30.4.2025 valmis | 75,7 | 712,59 |
| 7 | Orivesi* | 75,9 | 601,30 |
| 8 | Haukivesi* | 75,8 | 562,31 |
| 9 | Keitele | 99,5 | 493,59 |
| 10 | Kallavesi | 81,8 | 472,76 |
| 11 | Puruvesi* | 75,7 | 420,86 |
| 12 | Pyhäselkä* | 75,9 | 361,10 |
| 13 | Puula | 94,7 | 330,76 |
| 14 | Lokan tekojärvi | 243,0 | 315,40 |
| 15 | Höytiäinen | 87,3 | 282,64 |
| 16 | Näsijärvi | 95,4 | 256,12 |
| 17 | Yli-Kitka | 240,4 | 237,31 |
| 18 | Suvasvesi | 81,7 | 233,58 |
| 19 | Kemijärvi | 148,8 | 230,91 |
| 20 | Juojärvi | 101,0 | 219,54 |
| 21 | Pyhäjärvi (Kitee) | 79,6 | 206,79 |
| 22 | Enonvesi* | 75,8 | 196,68 |
| 23 | Kiantajärvi | 199,5 | 191,15 |
| 24 | Konnevesi | 95,4 | 189,18 |
| 25 | Nilakka | 102,2 | 168,51 |
| 26 | Koitere | 143,1 | 167,02 |
| 27 | Iisvesi | 97,9 | 164,47 |
| 28 | Juurusvesi – Akonvesi | 81,8 | 159,00 |
| 29 | Pyhäjärvi (Säkylä) | 44,9 | 155,19 |
| 30 | Kivijärvi (Kannonkoski) | 130,8 | 154,03 |
| 31 | Vanajavesi | 79,4 | 149,76 |
| 32 | Porttipahdan tekojärvi | 242,3 | 148,60 |
| 33 | Lappajärvi | 69,5 | 145,49 |
| 34 | Suontee | 94,1 | 143,01 |
| 35 | Viinijärvi | 78,8 | 134,91 |
| 36 | Längelmävesi | 84,2 | 133,04 |
| 37 | Kyyvesi | 100,6 | 128,23 |
| 38 | Pyhäjärvi (Pyhäjärvi) | 139,6 | 121,79 |
| 39 | Pyhäjärvi (Tampere) | 77,2 | 121,61 |
| 40 | Keurusselkä | 105,4 | 117,30 |
| 41 | Onkivesi | 84,7 | 113,62 |
| 42 | Mallasvesi – Roine | 84,2 | 110,48 |
| 43 | Pielavesi | 102,2 | 110,10 |
| 44 | Vesijärvi (Päijät-Häme) | 81,4 | 107,57 |
| 45 | Ontojärvi – Nurmesjärvi | 159,2 | 104,57 |
| 46 | Kolima | 111,2 | 101,08 |
| 47 | Rehja – Nuasjärvi | 137,9 | 96,44 |
| 48 | Kyrösjärvi | 83,2 | 96,07 |
| 49 | Simpelejärvi | 68,8 | 91,10 |
| 50 | Simojärvi | 176,3 | 89,93 |
| 51 | Lohjanjärvi | 31,6 | 88,22 |
| 52 | Vuohijärvi | 76,6 | 86,24 |
| 53 | Kermajärvi | 80,1 | 85,57 |
| 54 | Jääsjärvi | 92,3 | 81,11 |
| 55 | Syväri | 95,5 | 80,74 |
| 56 | Unnukka | 81,3 | 80,54 |
| 57 | Lentua | 167,9 | 79,21 |
| 58 | Ruotsalainen | 77,5 | 79,11 |
| 59 | Kuolimo | 77,0 | 79,10 |
| 60 | Niinivesi | 97,7 | 76,87 |
| 61 | Kivijärvi (Luumäki) | 75,2 | 76,37 |
| 62 | Muojärvi – Kirpistö | 253,0 | 76,16 |
| 63 | Ruovesi | 96,1 | 66,08 |
| 64 | Lestijärvi | 140,7 | 64,52 |
| 65 | Leppävesi | 80,8 | 63,59 |
| 66 | Rikkavesi | 101,0 | 63,34 |
| 67 | Pyhäjärvi (Kymenlaakso) | 65,3 | 61,80 |
| 68 | Pyhäjärvi (Saarijärvi) | 119,9 | 58,94 |
| 69 | Kynsivesi – Leivonvesi | 87,9 | 58,76 |
| 70 | Suontienselkä – Paasvesi | 99,4 | 57,54 |
| 71 | Vuotjärvi | 95,1 | 56,50 |
| 72 | Ala-Suolijärvi–Oivanjärvi | 242,5 | 55,89 |
| 73 | Vuokkijärvi (Suomussalmi, Ala-Vuokki) | 189,5 | 55,25 |
| 74 | Sorsavesi | 98,0 | 54,98 |
| 75 | Tarjanne | 96,1 | 54,87 |
| 76 | Miekojärvi | 76,9 | 53,34 |
| 77 | Mutusjärvi | 146,2 | 50,45 |
| 78 | Ryökäsvesi-Liekune | 94,7 | 50,21 |
| 79 | Konnivesi | 77,4 | 49,60 |
| 80 | Ala-Kitka | 240,4 | 48,50 |
| 81 | Kuusamojärvi | 253,0 | 47,36 |
| 82 | Lammasjärvi | 162,6 | 46,82 |
| 83 | Vaskivesi–Visuvesi | 96,1 | 46,22 |
| 84 | Rautavesi (Hartola) | 92,3 | 46,12 |
| 85 | Pälkänevesi | 84,2 | 45,96 |
| 86 | Alvajärvi | 111,6 | 45,63 |
| 87 | Kostonjärvi | 231,6 | 43,69 |
| 88 | Kukkia | 86,6 | 43,39 |
| 89 | Palovesi–Jäminginselkä | 96,0 | 42,72 |
| 90 | Ähtärinjärvi | 153,5 | 41,88 |
| 91 | Nitsijärvi | 119,6 | 41,17 |
| 92 | Lievestuoreenjärvi | 84,9 | 40,52 |
| 93 | Koljonselkä | 84,2 | 40,47 |
| 94 | Nuorajärvi | 144,7 | 40,24 |
| 95 | Vuosjärvi | 107,2 | 39,80 |
| 96 | Vesijärvi (Pirkanmaa) | 86,9 | 39,48 |
| 97 | Isojärvi (Pomarkku) | 34,8 | 38,82 |
| 98 | Kilpisjärvi – Alajärvi | 472,8 | 37,33 |
| 99 | Iijärvi (Inari) | 193,3 | 36,95 |
| 100 | Kulovesi | 57,5 | 36,19 |
Taulukossa on ensimmäisellä rivillä annettu varsinaisen Saimaan pinta-ala, mutta maailman suurimpien järvien vertailussa voidaan käyttää koko Saimaan (Iso-Saimaa, Suur-Saimaa) vesialueen pinta-alaa 4 200 tai jopa 4 380 neliökilometriä. Tähdellä merkityt ovat Saimaan järvenosia, jotka ovat salmiyhteydessä keskenään ja joiden pinnat ovat lähes samalla korkeudella. Tämän vuoksi niitä toisinaan pidetään yhtenä ainoana suurjärvenä, mutta salmien kapeuden vuoksi muun muassa ympäristöministeriö on käsitellyt niitä itsenäisinä järvinä.
Samaan tapaan voitaisiin myös esimerkiksi seuraavat vedenpinnaltaan samalla korkeudella olevat monialtaiset vesialueet lukea yhdeksi suurjärveksi:
- Iso-Kalla (Kallavesi, Suvasvesi, Juurusvesi, Riistavesi ja Muuruvesi), pinta-ala 898 neliökilometriä
- Kitkajärvi (Yli-Kitka ja Ala-Kitka) ja Posiojärvi, pinta-ala 305 neliökilometriä
- Längelmävesi, Koljonselkä ja Roine – Mallasvesi
- Iisvesi, Niinivesi, Rasvanki ja Virmasvesi.
- Iso-Kulovesi (Kulovesi, Rautavesi), pinta-ala 66,7 neliökilometriä
Kommentit
Lähetä kommentti